Home > 飲食コーナー > 和食レストラン 荒磯・バイキングレストラン ゴンドワナ > レストラン営業カレンダー
レストラン営業カレンダー
2018年4月
月日 | 曜日 | バイキングレストラン ゴンドワナ | 和食レストラン 荒磯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ||||
営業時間 | 受付終了 | 営業時間 | 受付終了 | 営業時間 | ||
4月1日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月2日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月3日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月4日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月5日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月6日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月7日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月8日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月9日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月10日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月11日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | ||
4月12日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月13日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月14日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月15日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月16日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月17日 | 火 | 定休日 | 11-15 | |||
4月18日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | ||
4月19日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月20日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月21日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月22日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月23日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月24日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月25日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | ||
4月26日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月27日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
4月28日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月29日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
4月30日 | 月 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
<バイキングレストラン>ランチ:受付終了 閉店90分前(予定)、ディナー:受付終了(閉店60~90分前)
<和食>ラストオーダー 閉店30分前
2018年5月
月日 | 曜日 | バイキングレストラン ゴンドワナ | 和食レストラン 荒磯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | ||||
営業時間 | 受付終了 | 営業時間 | 受付終了 | 営業時間 | 営業時間 | ||
5月1日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月2日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月3日 | 木 | 11-16 | 11-14:30 | 16:30-21:30 | 16:30-20:00 | 11-15:30 | 17:-20:30 |
5月4日 | 金 | 11-16 | 11-14:30 | 16:30-21:30 | 16:30-20:00 | 11-15:30 | 17:-20:30 |
5月5日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 16:30-21:30 | 16:30-20:00 | 11-15:30 | 17:-20:30 |
5月6日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月7日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月8日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月9日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | |||
5月10日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月11日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月12日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月13日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月14日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月15日 | 火 | 定休日 | 11-15 | ||||
5月16日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | |||
5月17日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月18日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月19日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月20日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月21日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月22日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月23日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | |||
5月24日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月25日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月26日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月27日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 | |
5月28日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | |||
5月29日 | 火 | 定休日 | 11-15 | ||||
5月30日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | |||
5月31日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 |
<バイキングレストラン>ランチ:受付終了 閉店90分前(予定)、ディナー:受付終了(閉店60~90分前)
<和食>ラストオーダー 閉店30分前
2018年6月
月日 | 曜日 | バイキングレストラン ゴンドワナ | 和食レストラン 荒磯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ランチ | ディナー | ランチ | ||||
営業時間 | 受付終了 | 営業時間 | 受付終了 | 営業時間 | ||
6月1日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月2日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月3日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月4日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月5日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月6日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | ||
6月7日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月8日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月9日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月10日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月11日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月12日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月13日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | ||
6月14日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月15日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月16日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月17日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月18日 | 月 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月19日 | 火 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月20日 | 水 | 11-15:30 | 11-14 | 定休日 | ||
6月21日 | 木 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月22日 | 金 | 11-15:30 | 11-14 | 11-15 | ||
6月23日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月24日 | 日 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
6月25日 | 月 | メンテナンス休業 | メンテナンス休業 | |||
6月26日 | 月 | メンテナンス休業 | メンテナンス休業 | |||
6月27日 | 月 | メンテナンス休業 | メンテナンス休業 | |||
6月28日 | 月 | メンテナンス休業 | メンテナンス休業 | |||
6月29日 | 月 | メンテナンス休業 | メンテナンス休業 | |||
6月30日 | 土 | 11-16 | 11-14:30 | 17-20:30 | 17-19 | 11-15 |
<バイキングレストラン>ランチ:受付終了 閉店90分前(予定)、ディナー:受付終了(閉店60~90分前)
<和食>ラストオーダー 閉店30分前
受付終了時間
和食レストラン 荒磯 | バイキングレストラン ゴンドワナ | |
---|---|---|
ラストオーダー 閉店30分前 | ランチ | 閉店90分前(予定) |
ディナー | 閉店60~90分前 |